Julekalender

Skrevet av Martin onsdag 1. desember 2010 • 10 kommentarer

Idag er det 1. desember. Det betyr at julekalenderen må være klar. Det vil si julekalenderne. Man har da flere.

Dette er den ene kalenderen. Ideen er gammel, men takket være Olav Torvund ble jeg inspirert til å prøve konseptet. Innholdet er ikke pakket inn, dermed blir det mer å glede seg til for hver dag som går. Innholdet er sirlig håndplukket hos Vinmonopolet og deretter nøye rangert for hver dag frem til jul.

Julekalender

Fra venstre mot høyre ser du:

Dag Produsent og beskrivelse Styrke Pris
1. Aass Juleøl 6,5 29,90
2. Frydenlund Bokkøl 6,5 30,60
3. Ringnes Julebokk 9,0 33,80
4. Borg Juleøl 6,5 29,60
5. Ringnes Juleøl Sterk 6,3 29,30
6. Samuel Smith Taddy Porter 5,0 38,90
7. Aass Bock 6,5 29,50
8. Borg Bokkøl 6,6 25,60
9. Aass Gull 5,5 28,50
10. Hansa Juleøl 6,5 29,60
11. CB Juleøl 6,5 29,60
12. Hansa Julebrygg 6,5 31,10
13. Nøgne Ø Brun 6,0 59,90
14. Erdinger Dunkel 5,6 44,90
15. Urthel Hop-it 9,5 99,90
16. Nøgne Ø #100 10 75,90
17. Thy Økologisk julebrygg 7,9 49,60
18. Fredrikstad Juleøl 6,6 28,50
19. Berentsens Julefnugg 6,5 35,90
20. Anchor Christmas 5,5 42,50
21. Haandbryggeriet Hesjeøl 6,5 59,40
22. Berentsens Jule Avec 9 42,20
23. Jacobsen Golden Naked Christmas Ale 7,5 90,90
24. Nøgne Ø God Jul 8,5 69,90

Når den første julekalenderen er nennsomt konsumert til middag, vanker den andre kalenderen til kvelds. Hvem vet hva dette inneholder. Ikke usannsynlig er det noe som kan nytes til kaffen.

Julekalender

Dermed nyter vi en fredfull adventstid og gleder oss til jul!

Følg @DenLateKu på Twitter og Facebook

10 kommentarer